| ব্র্যান্ড | : Milton |
| মডেল | : Spire 3J |
| মোটর ক্ষমতা | : 550W HTUV Powerful Motor |
| জারের সংখ্যা | : 3টি স্টেইনলেস স্টিল জার |
| ব্লেড প্রযুক্তি | : Multi-Dimensional 6 Leaf SS Blade |
| চাটনি গ্রাইন্ডিং | : Traditional Grindstone Blade |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | : Anti-Skid Suction Feet |
পরামর্শ : দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্সের জন্য অতিরিক্ত লোড এড়িয়ে চলুন এবং ব্যবহারের পর জার পরিষ্কার রাখুন।
Based on products customers bought together
| ওয়েট জারের ধারণক্ষমতা | 1200ml |
|---|---|
| ড্রাই জারের ধারণক্ষমতা | 800ml |
| চাটনি জারের ধারণক্ষমতা | 300ml |
| মোট ওজন | Approx Lightweight Design |
| পণ্যের মাত্রা | 335 × 210 × 260 mm |
| মোটর টাইপ | HTUV Performance Motor |
| ব্লেড কনফিগারেশন | 6 Leaf Multi-Dimensional Blade |
| স্ট্যাবিলিটি সিস্টেম | Anti-Skid Suction Feet |
| পণ্যের ধরন | Mixer Grinder |
|---|---|
| সিরিজ | Spire Series |
| মডেল নম্বর | Spire 3J |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 230V AC, 50Hz |
| পাওয়ার রেটিং | 550 Watt |
| জারের উপাদান | Stainless Steel |
| ব্লেডের উপাদান | Stainless Steel |
| ব্র্যান্ড উৎপত্তি | India |
| ডিজাইন স্টাইল | Modern Kitchen Utility Design |
|---|---|
| ফিনিশ | Premium Gloss Finish |
| রঙের ধরন | Ruby Red Finish |
| হ্যান্ডেল স্টাইল | Sturdy Ergonomic Handle |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | Easy Grip Rotary Knob |
| দৈর্ঘ্য | 335 mm |
|---|---|
| প্রস্থ | 210 mm |
| উচ্চতা | 260 mm |
| মোট জারের সংখ্যা | 3 Unit |
| প্যাক কনটেন্ট | 1 Motor Unit + 3 Jars |
| প্রথম ব্যবহার | ব্যবহারের আগে সব জার ও ঢাকনা পরিষ্কার করে নিন। |
|---|---|
| শুকনো মশলা | ছোট পরিমাণে ধাপে ধাপে গ্রাইন্ড করুন। |
| ভেজা উপকরণ | নির্ধারিত Wet Jar ব্যবহার করুন। |
| চাটনি প্রস্তুত | Chutney Jar-এ সীমিত পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করুন। |
| পরিষ্কার করা | নরম স্পঞ্জ ও মৃদু ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন। |
| মোটর ইউনিট | মোটর অংশ কখনো পানিতে ডুবাবেন না। |
| সংরক্ষণ | সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখুন। |
| নিরাপত্তা | জার সঠিকভাবে লক না করলে মেশিন চালু করবেন না। |
| ওয়ারেন্টির মেয়াদ | প্রস্তুতকারকের নির্ধারিত ২ বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য। |
|---|---|
| ওয়ারেন্টির আওতা | মোটর ও উৎপাদনজনিত ত্রুটির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি সুবিধা প্রদান করা হবে। |
| হোম সার্ভিস সুবিধা | ওয়ারেন্টি সময়কালে নির্ধারিত ফ্রি হোম সার্ভিস সুবিধা উপলব্ধ। |
| ওয়ারেন্টির ব্যতিক্রম | দুর্ঘটনা, ভাঙন, ভুল ব্যবহার বা বৈদ্যুতিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য নয়। |
| ক্রয়ের প্রমাণপত্র | বৈধ ইনভয়েস বা ক্রয় রসিদ সংরক্ষণ করা আবশ্যক। |
| গ্রাহক সহায়তা | টোল-ফ্রি 1800 209 2151 নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। |
| সার্ভিস শর্তাবলী | কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি নীতিমালা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হবে। |
No reviews yet. Be the first to review this product!